Conhecida a proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) já é possível começar a fazer contas à vida. Foi o que fizeram para a TVI, a consultora Delloite, EY e pwc. Ficam aqui os cálculos/ simulações dos fiscalistas em matéria de IRS, quando se sabe que a atualização dos escalões será de 0,3%. Quem tiver dois ou mais filhos até aos três anos, a dedução de um deles será de 900 euros, em vez dos actuais 726 euros.
Simulações EY
Olhando para a simulação feita pela EY, por exemplo, uma família com três filhos, um com menos de três anos e que tenha um rendimento mensal de 1.500 euros, vai ter um aumento de 3,57 euros por ano, cerca de 30 cêntimos por mês.
Com o mesmo rendimento, numa família com três filhos, dois deles com menos de três anos, o aumento vai ser de pouco mais de 177 euros, menos de 15 euros por mês.
Cenário A: Três dependentes com idade acima de 3 anos
2019 | 2020 | Diferença |
21.000,00 € | 21.000,00 € | 0,00 € |
(4.104,00) € | (4.104,00) € | 0,00 € |
16.896,00 € | 16.896,00 € | 0,00 € |
2.680,61 € | 2.677,04 € | (3,57) € |
(1.800,00) € | (1.800,00) € | 0,00 € |
880,61 € | 877,04 € | (3,57) € |
2.310,00 € | 2.310,00 € | 0,00 € |
17.809,39 € | 17.812,96 € | 3,57 € |
Cenário B: Dois dependentes com idade acima de 3 anos e um com idade abaixo de 3 anos | ||
2019 | 2020 | Diferença |
21.000,00 € | 21.000,00 € | 0,00 € |
(4.104,00) € | (4.104,00) € | 0,00 € |
16.896,00 € | 16.896,00 € | 0,00 € |
2.680,61 € | 2.677,04 € | (3,57) € |
(1.926,00) € | (1.926,00) € | 0,00 € |
754,61 € | 751,04 € | (3,57) € |
2.310,00 € | 2.310,00 € | 0,00 € |
17.935,39 € | 17.938,96 € | 3,57 € |
Cenário C: Um dependente com idade acima dos 3 anos e dois dependentes com idade abaixo de 3 anos | ||
2019 | 2020 | Diferença |
21.000,00 € | 21.000,00 € | 0,00 € |
(4.104,00) € | (4.104,00) € | 0,00 € |
16.896,00 € | 16.896,00 € | 0,00 € |
2.680,61 € | 2.677,04 € | (3,57) € |
(2.052,00) € | (2.226,00) € | 174,00 € |
628,61 € | 451,04 € | (177,57) € |
2.310,00 € | 2.310,00 € | 0,00 € |
18.061,39 € | 18.238,96 € | 177,57 € |
Cenário D: Três dependentes com idade abaixo de 3 anos |
||
2019 | 2020 | Diferença |
21.000,00 € | 21.000,00 € | 0,00 € |
(4.104,00) € | (4.104,00) € | 0,00 € |
16.896,00 € | 16.896,00 € | 0,00 € |
2.680,61 € | 2.677,04 € | (3,57) € |
(2.178,00) € | (2.526,00) € | 348,00 € |
502,61 € | 151,04 € | (351,57) € |
2.310,00 € | 2.310,00 € | 0,00 € |
18.187,39 € | 18.538,96 € | 351,57 € |
RENDIMENTO MENSAL DE 925 EUROS
1º CASO
Euro 925/mês / SP solteiro / sem filhos | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 12.950,00 € | 12.950,00 € |
Deduções específicas | -4.104,00 € | -4.104,00 € |
Rendimento coletável | 8.846,00 € | 8.846,00 € |
Coleta | 1.431,84 € | 1.430,06 € |
Deduções | 0,00 € | 0,00 € |
IRS a pagar | 1.431,84 € | 1.430,06 € |
Segurança Social | 1.424,50 € | 1.424,50 € |
Rendimento líquido anual | 10.093,66 € | 10.095,44 € |
Variação no rendimento líquido anual | 1,78 € | |
2º CASO | ||
Euro 925/mês / SP solteiro / 1 filho | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 12.950,00 € | 12.950,00 € |
Deduções específicas | -4.104,00 € | -4.104,00 € |
Rendimento coletável | 8.846,00 € | 8.846,00 € |
Coleta | 1.431,84 € | 1.430,06 € |
Deduções | -600,00 € | -600,00 € |
IRS a pagar | 831,84 € | 830,06 € |
Segurança Social | 1.424,50 € | 1.424,50 € |
Rendimento líquido anual | 10.693,66 € | 10.695,44 € |
Variação no rendimento líquido anual | 1,78 € | |
3º CASO |
||
Euro 925/mês / SP casado / 1 titular / tributação separada / sem filhos | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 12.950,00 € | 12.950,00 € |
Deduções específicas | -4.104,00 € | -4.104,00 € |
Rendimento coletável | 8.846,00 € | 8.846,00 € |
Coleta | 1.431,84 € | 1.430,06 € |
Deduções | 0,00 € | 0,00 € |
IRS a pagar | 1.431,84 € | 1.430,06 € |
Segurança Social | 1.424,50 € | 1.424,50 € |
Rendimento líquido anual | 10.093,66 € | 10.095,44 € |
Variação no rendimento líquido anual | 1,78 € | |
4º CASO | ||
Euro 925/mês / SP casado / 1 titular / tributação separada / 1 filho |
2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 12.950,00 € | 12.950,00 € |
Deduções específicas | -4.104,00 € | -4.104,00 € |
Rendimento coletável | 8.846,00 € | 8.846,00 € |
Coleta | 1.431,84 € | 1.430,06 € |
Deduções | -300,00 € | -300,00 € |
IRS a pagar | 1.131,84 € | 1.130,06 € |
Segurança Social | 1.424,50 € | 1.424,50 € |
Rendimento líquido anual | 10.393,66 € | 10.395,44 € |
Variação no rendimento líquido anual | 1,78 € | |
5º CASO | ||
Euro 925/mês / SP casado / 1 titular / tributação separada / 2 filhos | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 12.950,00 € | 12.950,00 € |
Deduções específicas | -4.104,00 € | -4.104,00 € |
Rendimento coletável | 8.846,00 € | 8.846,00 € |
Coleta | 1.431,84 € | 1.430,06 € |
Deduções | -600,00 € | -600,00 € |
IRS a pagar | 831,84 € | 830,06 € |
Segurança Social | 1.424,50 € | 1.424,50 € |
Rendimento líquido anual | 10.693,66 € | 10.695,44 € |
Variação no rendimento líquido anual | 1,78 € | |
6º CASO | ||
Euro 925/mês / SP casado / 2 titular / tributação conjunta / sem filhos | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 25.900,00 € | 25.900,00 € |
Deduções específicas | -8.208,00 € | -8.208,00 € |
Rendimento coletável | 17.692,00 € | 17.692,00 € |
Coleta | 2.863,68 € | 2.860,12 € |
Deduções | 0,00 € | 0,00 € |
IRS a pagar | 2.863,68 € | 2.860,12 € |
Segurança Social | 2.849,00 € | 2.849,00 € |
Rendimento líquido anual | 20.187,32 € | 20.190,88 € |
Variação no rendimento líquido anual | 3,56 € | |
7º CASO | ||
Euro 925/mês / SP casado / 2 titular / tributação conjunta / 1 filho | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 25.900,00 € | 25.900,00 € |
Deduções específicas | -8.208,00 € | -8.208,00 € |
Rendimento coletável | 17.692,00 € | 17.692,00 € |
Coleta | 2.863,68 € | 2.860,12 € |
Deduções | -600,00 € | -600,00 € |
IRS a pagar | 2.263,68 € | 2.260,12 € |
Segurança Social | 2.849,00 € | 2.849,00 € |
Rendimento líquido anual | 20.787,32 € | 20.790,88 € |
Variação no rendimento líquido anual | 3,56 € | |
8º CASO | ||
Euro 925/mês / SP casado / 2 titular / tributação conjunta / 2 filhos | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 25.900,00 € | 25.900,00 € |
Deduções específicas | -8.208,00 € | -8.208,00 € |
Rendimento coletável | 17.692,00 € | 17.692,00 € |
Coleta | 2.863,68 € | 2.860,12 € |
Deduções | -1.200,00 € | -1.200,00 € |
IRS a pagar | 1.663,68 € | 1.660,12 € |
Segurança Social | 2.849,00 € | 2.849,00 € |
Rendimento líquido anual | 21.387,32 € | 21.390,88 € |
Variação no rendimento líquido anual | 3,56 € |
RENDIMENTO MENSAL 1.500 EUROS
1º CASO
Euro 1.500/mês / SP solteiro / sem filhos | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 21.000,00 € | 21.000,00 € |
Deduções específicas | -4.104,00 € | -4.104,00 € |
Rendimento coletável | 16.896,00 € | 16.896,00 € |
Coleta | 3.624,12 € | 3.620,58 € |
Deduções | 0,00 € | 0,00 € |
IRS a pagar | 3.624,12 € | 3.620,58 € |
Segurança Social | 2.310,00 € | 2.310,00 € |
Rendimento líquido anual | 15.065,88 € | 15.069,42 € |
Variação no rendimento líquido anual | 3,54 € | |
2º CASO | ||
Euro 1.500/mês / SP solteiro / 1 filho | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 21.000,00 € | 21.000,00 € |
Deduções específicas | -4.104,00 € | -4.104,00 € |
Rendimento coletável | 16.896,00 € | 16.896,00 € |
Coleta | 3.624,12 € | 3.620,58 € |
Deduções | -600,00 € | -600,00 € |
IRS a pagar | 3.024,12 € | 3.020,58 € |
Segurança Social | 2.310,00 € | 2.310,00 € |
Rendimento líquido anual | 15.665,88 € | 15.669,42 € |
Variação no rendimento líquido anual | 3,54 € | |
3º CASO | ||
Euro 1.500/mês / SP casado / 1 titular / tributação separada / sem filhos | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 21.000,00 € | 21.000,00 € |
Deduções específicas | -4.104,00 € | -4.104,00 € |
Rendimento coletável | 16.896,00 € | 16.896,00 € |
Coleta | 3.624,13 € | 3.620,58 € |
Deduções | 0,00 € | 0,00 € |
IRS a pagar | 3.624,13 € | 3.620,58 € |
Segurança Social | 2.310,00 € | 2.310,00 € |
Rendimento líquido anual | 15.065,88 € | 15.069,42 € |
Variação no rendimento líquido anual | 3,55 € | |
4º CASO | ||
Euro 1.500/mês / SP casado / 1 titular / tributação separada / 1 filho | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 21.000,00 € | 21.000,00 € |
Deduções específicas | -4.104,00 € | -4.104,00 € |
Rendimento coletável | 16.896,00 € | 16.896,00 € |
Coleta | 3.624,13 € | 3.620,58 € |
Deduções | -300,00 € | -300,00 € |
IRS a pagar | 3.324,13 € | 3.320,58 € |
Segurança Social | 2.310,00 € | 2.310,00 € |
Rendimento líquido anual | 15.365,88 € | 15.369,42 € |
Variação no rendimento líquido anual | 3,55 € | |
5º CASO | ||
Euro 1.500/mês / SP casado / 1 titular / tributação separada / 2 filhos | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 21.000,00 € | 21.000,00 € |
Deduções específicas | -4.104,00 € | -4.104,00 € |
Rendimento coletável | 16.896,00 € | 16.896,00 € |
Coleta | 3.624,13 € | 3.620,58 € |
Deduções | -600,00 € | -600,00 € |
IRS a pagar | 3.024,13 € | 3.020,58 € |
Segurança Social | 2.310,00 € | 2.310,00 € |
Rendimento líquido anual | 15.665,88 € | 15.669,42 € |
Variação no rendimento líquido anual | 3,55 € | |
6º CASO | ||
Euro 1.500/mês / SP casado / 2 titulares / tributação conjunta / sem filhos | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 42.000,00 € | 42.000,00 € |
Deduções específicas | -8.208,00 € | -8.208,00 € |
Rendimento coletável | 33.792,00 € | 33.792,00 € |
Coleta | 7.248,25 € | 7.241,16 € |
Deduções | 0,00 € | 0,00 € |
IRS a pagar | 7.248,25 € | 7.241,16 € |
Segurança Social | 4.620,00 € | 4.620,00 € |
Rendimento líquido anual | 30.131,75 € | 30.138,84 € |
Variação no rendimento líquido anual | 7,09 € | |
7º CASO | ||
Euro 1.500/mês / SP casado / 2 titulares / tributação conjunta / 1 filho | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 42.000,00 € | 42.000,00 € |
Deduções específicas | -8.208,00 € | -8.208,00 € |
Rendimento coletável | 33.792,00 € | 33.792,00 € |
Coleta | 7.248,25 € | 7.241,16 € |
Deduções | -600,00 € | -600,00 € |
IRS a pagar | 6.648,25 € | 6.641,16 € |
Segurança Social | 4.620,00 € | 4.620,00 € |
Rendimento líquido anual | 30.731,75 € | 30.738,84 € |
Variação no rendimento líquido anual | 7,09 € | |
8º CASO | ||
Euro 1.500/mês / SP casado / 2 titulares / tributação conjunta / 2 filhos | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 42.000,00 € | 42.000,00 € |
Deduções específicas | -8.208,00 € | -8.208,00 € |
Rendimento coletável | 33.792,00 € | 33.792,00 € |
Coleta | 7.248,25 € | 7.241,16 € |
Deduções | -1.200,00 € | -1.200,00 € |
IRS a pagar | 6.048,25 € | 6.041,16 € |
Segurança Social | 4.620,00 € | 4.620,00 € |
Rendimento líquido anual | 31.331,75 € | 31.338,84 € |
Variação no rendimento líquido anual | 7,09 € |
RENDIMENTO MENSAL DE 3.000 EUROS
1º CASO | ||
Euro 3.000/mês / SP solteiro / sem filhos | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 42.000,00 € | 42.000,00 € |
Deduções específicas | -4.620,00 € | -4.620,00 € |
Rendimento coletável | 37.380,00 € | 37.380,00 € |
Coleta | 10.864,32 € | 10.846,43 € |
Deduções | 0,00 € | 0,00 € |
IRS a pagar | 10.864,32 € | 10.846,43 € |
Segurança Social | 4.620,00 € | 4.620,00 € |
Rendimento líquido anual | 26.515,68 € | 26.533,57 € |
Variação no rendimento líquido anual | 17,89 € | |
2º CASO | ||
Euro 3.000/mês / SP solteiro / 1 filho | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 42.000,00 € | 42.000,00 € |
Deduções específicas | -4.620,00 € | -4.620,00 € |
Rendimento coletável | 37.380,00 € | 37.380,00 € |
Coleta | 10.864,32 € | 10.846,43 € |
Deduções | -600,00 € | -600,00 € |
IRS a pagar | 10.264,32 € | 10.246,43 € |
Segurança Social | 4.620,00 € | 4.620,00 € |
Rendimento líquido anual | 27.115,68 € | 27.133,57 € |
Variação no rendimento líquido anual | 17,89 € | |
3º CASO | ||
Euro 3.000/mês / SP casado / 1 titular / tributação separada / sem filhos | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 42.000,00 € | 42.000,00 € |
Deduções específicas | -4.620,00 € | -4.620,00 € |
Rendimento coletável | 37.380,00 € | 37.380,00 € |
Coleta | 10.864,32 € | 10.846,43 € |
Deduções | 0,00 € | 0,00 € |
IRS a pagar | 10.864,32 € | 10.846,43 € |
Segurança Social | 4.620,00 € | 4.620,00 € |
Rendimento líquido anual | 26.515,68 € | 26.533,57 € |
Variação no rendimento líquido anual | 17,89 € | |
4º CASO | ||
Euro 3.000 / mês / SP casado / 1 titular / tributação separada / 2 filhos | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 42.000,00 € | 42.000,00 € |
Deduções específicas | -4.620,00 € | -4.620,00 € |
Rendimento coletável | 37.380,00 € | 37.380,00 € |
Coleta | 10.864,32 € | 10.846,43 € |
Deduções | -300,00 € | -300,00 € |
IRS a pagar | 10.564,32 € | 10.546,43 € |
Segurança Social | 4.620,00 € | 4.620,00 € |
Rendimento líquido anual | 26.815,68 € | 26.833,57 € |
Variação no rendimento líquido anual | 17,89 € | |
5º CASO | ||
Euro 3.000/mês / SP casado / 1 titular / tributação separada / 2 filhos | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 42.000,00 € | 42.000,00 € |
Deduções específicas | -4.620,00 € | -4.620,00 € |
Rendimento coletável | 37.380,00 € | 37.380,00 € |
Coleta | 10.864,32 € | 10.846,43 € |
Deduções | -600,00 € | -600,00 € |
IRS a pagar | 10.264,32 € | 10.246,43 € |
Segurança Social | 4.620,00 € | 4.620,00 € |
Rendimento líquido anual | 27.115,68 € | 27.133,57 € |
Variação no rendimento líquido anual | 17,89 € | |
6º CASO | ||
Euro 3.000/mês / SP casado / 2 titulares / tributação conjunta / sem filhos | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 84.000,00 € | 84.000,00 € |
Deduções específicas | -9.240,00 € | -9.240,00 € |
Rendimento coletável | 74.760,00 € | 74.760,00 € |
Coleta | 21.728,64 € | 21.692,86 € |
Deduções | 0,00 € | 0,00 € |
IRS a pagar | 21.728,64 € | 21.692,86 € |
Segurança Social | 9.240,00 € | 9.240,00 € |
Rendimento líquido anual | 53.031,36 € | 53.067,14 € |
Variação no rendimento líquido anual | 35,78 € | |
7º CASO | ||
Euro 3.000/mês / SP casado / 2 titulares / tributação conjunta / 1 filho | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 84.000,00 € | 84.000,00 € |
Deduções específicas | -9.240,00 € | -9.240,00 € |
Rendimento coletável | 74.760,00 € | 74.760,00 € |
Coleta | 21.728,64 € | 21.692,86 € |
Deduções | -600,00 € | -600,00 € |
IRS a pagar | 21.128,64 € | 21.092,86 € |
Segurança Social | 9.240,00 € | 9.240,00 € |
Rendimento líquido anual | 53.631,36 € | 53.667,14 € |
Variação no rendimento líquido anual | 35,78 € | |
8º CASO | ||
Euro 3.000/mês / SP casado / 2 titulares / tributação conjunta / 2 filhos | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 84.000,00 € | 84.000,00 € |
Deduções específicas | -9.240,00 € | -9.240,00 € |
Rendimento coletável | 74.760,00 € | 74.760,00 € |
Coleta | 21.728,64 € | 21.692,86 € |
Deduções | -1.200,00 € | -1.200,00 € |
IRS a pagar | 20.528,64 € | 20.492,86 € |
Segurança Social | 9.240,00 € | 9.240,00 € |
Rendimento líquido anual | 54.231,36 € | 54.267,14 € |
Variação no rendimento líquido anual | 35,78 € |
RENDIMENTO MENSAL DE 5.000 EUROS
1º CASO
Euro 5.000/mês / SP solteiro / sem filhos | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 70.000,00 € | 70.000,00 € |
Deduções específicas | -7.700,00 € | -7.700,00 € |
Rendimento coletável | 62.300,00 € | 62.300,00 € |
Coleta | 22.078,32 € | 22.060,43 € |
Deduções | 0,00 € | 0,00 € |
IRS a pagar | 22.078,32 € | 22.060,43 |
Segurança Social | 7.700,00 € | 7.700,00 |
Rendimento líquido anual | 40.221,68 € | 40.239,57 |
Variação no rendimento líquido anual | 17,89 € | |
2º CASO | ||
Euro 5.000/mês / SP solteiro / 1 filho | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 70.000,00 € | 70.000,00 € |
Deduções específicas | -7.700,00 € | -7.700,00 € |
Rendimento coletável | 62.300,00 € | 62.300,00 € |
Coleta | 22.078,32 € | 22.060,43 € |
Deduções | -600,00 € | -600,00 € |
IRS a pagar | 21.478,32 € | 21.460,43 |
Segurança Social | 7.700,00 € | 7.700,00 |
Rendimento líquido anual | 40.821,68 € | 40.839,57 |
Variação no rendimento líquido anual | 17,89 € | |
3º CASO | ||
Euro 5.000/mês / SP casado / 1 titular / tributação separada / sem filhos | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 70.000,00 € | 70.000,00 € |
Deduções específicas | -7.700,00 € | -7.700,00 € |
Rendimento coletável | 62.300,00 € | 62.300,00 € |
Coleta | 22.078,31 € | 22.060,43 € |
Deduções | 0,00 € | 0,00 € |
IRS a pagar | 22.078,31 € | 22.060,43 € |
Segurança Social | 7.700,00 € | 7.700,00 € |
Rendimento líquido anual | 40.221,69 € | 40.239,57 € |
Variação no rendimento líquido anual | 17,88 € | |
4º CASO | ||
Euro 5.000/mês / SP casado / 1 titular / tributação separada / 1 filho | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 70.000,00 € | 70.000,00 € |
Deduções específicas | -7.700,00 € | -7.700,00 € |
Rendimento coletável | 62.300,00 € | 62.300,00 € |
Coleta | 22.078,31 € | 22.060,43 € |
Deduções | -300,00 € | -300,00 € |
IRS a pagar | 21.778,31 € | 21.760,43 € |
Segurança Social | 7.700,00 € | 7.700,00 € |
Rendimento líquido anual | 40.521,69 € | 40.539,57 € |
Variação no rendimento líquido anual | 17,88 € | |
5º CASO | ||
Euro 5.000/mês / SP casado / 1 titular / tributação separada / 2 filhos | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 70.000,00 € | 70.000,00 € |
Deduções específicas | -7.700,00 € | -7.700,00 € |
Rendimento coletável | 62.300,00 € | 62.300,00 € |
Coleta | 22.078,31 € | 22.060,43 € |
Deduções | -600,00 € | -600,00 € |
IRS a pagar | 21.478,31 € | 21.460,43 € |
Segurança Social | 7.700,00 € | 7.700,00 € |
Rendimento líquido anual | 40.821,69 € | 40.839,57 € |
Variação no rendimento líquido anual | 17,88 € | |
6º CASO | ||
Euro 5.000/mês / SP casado / 2 titulares / tributação conjunta / sem filhos | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 140.000,00 € | 140.000,00 € |
Deduções específicas | -15.400,00 € | -15.400,00 € |
Rendimento coletável | 124.600,00 € | 124.600,00 € |
Coleta | 44.156,64 € | 44.120,86 € |
Deduções | 0,00 € | 0,00 € |
IRS a pagar | 44.156,64 € | 44.120,86 € |
Segurança Social | 15.400,00 € | 15.400,00 € |
Rendimento líquido anual | 80.443,36 € | 80.479,14 € |
Variação no rendimento líquido anual | 35,78 € | |
7º CASO | ||
Euro 5.000 / mês / SP casado / 2 titulares / tributação conjunta / 1 filho | 2019 | 2020 |
Rendimento bruto | 140.000,00 € | 140.000,00 € |
Deduções específicas | -15.400,00 € | -15.400,00 € |
Rendimento coletável | 124.600,00 € | 124.600,00 € |
Coleta | 44.156,64 € | 44.120,86 € |
Deduções | -600,00 € | -600,00 € |
IRS a pagar | 43.556,64 € | 43.520,86 € |
Segurança Social | 15.400,00 € | 15.400,00 € |
Rendimento líquido anual | 81.043,36 € | 81.079,14 € |
Variação no rendimento líquido anual | 35,78 € | |
8º CASO | ||
Rendimento bruto | 140.000,00 € | 140.000,00 € |
Deduções específicas | -15.400,00 € | -15.400,00 € |
Rendimento coletável | 124.600,00 € | 124.600,00 € |
Coleta | 44.156,64 € | 44.120,86 € |
Deduções | -1.200,00 € | -1.200,00 € |
IRS a pagar | 42.956,64 € | 42.920,86 € |
Segurança Social | 15.400,00 € | 15.400,00 € |
Rendimento líquido anual | 81.643,36 € | 81.679,14 € |
Variação no rendimento líquido anual | 35,78 € |
Simulações Deloitte
No capítulo escalões de IRS, a Deloitte também fez as contas. Por exemplo, quem receber até 1.000 euros mensais, vai pagar menos 0,13% de IRS se não tiver qualquer aumento. Se for aumentado, vai pagar mais 0,11%..
SOLTEIRO SEM DEPENDENTES
IRS 2019 vs 2020
Impacte da carga fiscal da atualização dos escalões
SOLTEIRO SEM DEPENDENTES
IRS 2019 vs 2020
Impacte da carga fiscal com aumentos de 1%
SOLTEIRO (2 dependentes com < 3 anos)
CASADO/ 1 Titular (2 dependentes com < 3 anos)
Simulações PwC
Já a PwC fez as contas para os casais. Duas pessoas, com um rendimento mensal bruto de 1.600 euros (800 euros por titular) vai sentir um aumento do rendimento mensal de 84 cêntimos. Se o rendimento mensal do casal passar, por exemplo, para 3.000 euros mensais, o aumento é de 7,13 euros.
AGORA OS CASADOS SEM FILHOS
1º CASO
Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes | |||
€ 22,400 | € 800 / titular | |||
2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
Rendimento bruto | 22.400,00 € | 22.400,00€ | |
IRS antes de deduções | 2.058,68 € | 2.057,84 € | - 0,84 € |
Deduções | - | - | - |
Despesas Gerais Familiares | - 500,00 € | - 500,00 € | |
Imposto final | 1.558,68 € | 1.557,84 € | - 0,84 € |
Rendimento líquido de IRS | 20.841,32 € | 20.842,16 € | 0,84 € |
2º CASO
Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes | |||
€ 42,000 | € 1,500 / titular | |||
2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
Rendimento bruto | 42.000,00 € | 42.000,00 € | |
IRS antes de deduções | 7.248,24 € | 7.241,11 € | - 7,13 € |
Deduções | - | - | - |
Despesas Gerais Familiares | - 500,00 € | 500,00 € | |
Imposto final | 6.748,24 € | 6.741,11 € | - 7,13 € |
Rendimento líquido de IRS | 35.251,76 € | 35.258,89 € | 7,13 € |
3º CASO
Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes | |||
€ 56,000 | € 2,000 / titular | |||
2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
Rendimento bruto | 56.000,00 € | 56.000,00 € | |
IRS antes de deduções | 11.710,80 € | 11.695,93 € | - 14,87 € |
Deduções | - | - | - |
Despesas Gerais Familiares | - 500,00 € | - 500,00 € | |
Imposto final | 11.210,80 € | 11.195,93 € | - 14,87 € |
Rendimento líquido de IRS | 44.789,20 € | 44.804,07 € | 14,87€ |
4º CASO
Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes | |||
€ 70,000 | € 2,500 / titular | |||
2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
Rendimento bruto | 70.000,00 € | 70.000,00 € | |
IRS antes de deduções | 16.846,64 € | 16.828,49 € | - 18,15 € |
Deduções | - | - | - |
Despesas Gerais Familiares | - 500,00 € | - 500,00 € | |
Imposto final | 16.346,64 | 16.328,49 € | - 18,1 € |
Rendimento líquido de IRS | 53.653,36 € | 53.671,51 € | 18,15 € |
5º CASO
Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes | |||
€ 84,000 | € 3,000 / titular | |||
2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
Rendimento bruto | 84.000,00 € | 84.000,00 € | |
IRS antes de deduções | 21.728,64 € | 21.692,93 € | - 35,71 € |
Deduções | |||
Despesas Gerais Familiares | - 500,00 € | - 500,00 € | |
Imposto final | 21.228,64 € | 21.192,93 € | - 35,71 € |
Rendimento líquido de IRS | 62.771,36 € | 62.807,07 € | 35,71 € |
6º CASO
Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes | |||
€ 126,000 | € 4,500 / titular | |||
2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
Rendimento bruto | 126.000,00 € | 126.000,00 € | |
IRS antes de deduções | 38.549,64 € | € 38.513,93 € | - 35,71 € |
Deduções | |||
Despesas Gerais Familiares | - 500,00 € | - 500,00 € | |
Imposto final | 38.049,64 € | 38.013,93 € | - 35,71 € |
Rendimento líquido de IRS | 87.950,36 € | 87.986,07 € | 35,71 € |
7º CASO
Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes | |||
€ 168,000 | € 6,000 / titular | |||
2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
Rendimento bruto | 168.000,00 € | 168.000,00 € | |
IRS antes de deduções | 55.370,64 € | 55.334,93 € | - 35,71 € |
Deduções | - | - | - |
Despesas Gerais Familiares | - 500,00 € | - 500,00 € | |
Imposto final | 54.870,64 € | 54.834,93 € | - 35,71 € |
Rendimento líquido de IRS | 113.129,36 € | 113.165,07 € | 35,71 € |
8º CASO
Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes | |||
€ 210,000 | € 7,500 / titular | |||
Rendimento bruto | 2019 | 2020 | Variação 19-20 |
Rendimento bruto | 210.000,00 € | 210.000,00 € | |
IRS antes de deduções | 73.632,72 € | 73.582,09 € | - 50,63 € |
Deduções | - | - | - |
Despesas Gerais e Familiares | - 500,00 € | - 500,00 € | |
Imposto final | 73.132,72 € | 73.082,09 € | - 50,63 € |
Rendimento líquido de IRS | 136.867,28 € | 136.917,91 € | 50,63 € |
AGORA OS CASADOS COM FILHOS
1º CASO
Casados | 3 dependentes | 0 ascendentes | |||
€ 22,400 | € 800 / titular | |||
2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
Rendimento bruto | 22.400,00 € | 22.400,00 € | |
IRS antes de deduções | 2.058,68 € | 2.057,84 € | - 0,84 € |
Deduções | |||
Deduções Pessoais | - 2.052,00 € | - 2.400,00 € | 348,00 € |
Despesas Gerais Familiares | - 500,00 € | - 500,00 € | |
Imposto final | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Rendimento líquido de IRS | 22.400,00 € | 22.400,00 € | 0,00 € |
2º CASO
Casados | 3 dependentes | 0 ascendentes | |||
€ 42,000 | € 1,500 / titular | |||
2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
Rendimento bruto | 42.000,00 € | 42.000,00 € | |
IRS antes de deduções | 7.248,26 € | 7.241,11 € | - 7,15 € |
Deduções | |||
Deduções Pessoais | - 2.052,00 € | - 2.400,00 € | 348,00 € |
Despesas Gerais Familiares | - 500,00 € | - 500,00 € | |
Imposto final | 4.696,26 € | 4.341,11 € | -355,15 € |
Rendimento líquido de IRS | 37.303,74 € | 37.658,89 € | 355,15 € |
3º CASO
Casados | 3 dependentes | 0 ascendentes | |||
€ 56,000 | € 2,000 / titular | |||
2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
Rendimento bruto | 56.000,00 € | 56.000,00 € | |
IRS antes de deduções | 11.710,80 € | 11.695,93 € | -14,87 € |
Deduções | |||
Deduções Pessoais | - 2.052,00 € | - 2.400,00 € | 348,00 € |
Despesas Gerais Familiares | - 500,00 € | 500,00 € | |
Imposto final | 9.158,80 € | 8.795,93 € | - 362,87 € |
Rendimento líquido de IRS | 46.841,20 € | 47.204,07 € | 362,87 € |
4º CASO
Casados | 3 dependentes | 0 ascendentes | |||
€ 84,000 | € 3,000 / titular | |||
2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
Rendimento bruto | 84.000,00 € | 84.000,00 € | |
