Novo mês a começar e uma parte maior do ordenado a sair diretamente para o banco. É isto que vai acontecer a milhares de famílias portuguesas, que vão voltar a ver os seus créditos aumentar, algumas delas pela primeira vez, como é o caso de quem fez contratos de crédito à habitação com revisão a 12 meses, a Euribor mais utilizada em Portugal.
Apesar de os mais recentes dados até apontarem subidas menos acentuadas na Euribor a três, seis e 12 meses, o valor da taxa é substancialmente mais elevado que o verificado nas revisões anteriores.
No caso das famílias que contratualizaram empréstimos a um ano até há uma boa notícia dentro da má. Para estas pessoas, cujo mês de maio chega com a primeira revisão "dolorosa", a situação até nem será tão pesada como foi para outras. É que se em abril houve prestações a subirem mais de 300 por mês numa simulação de um empréstimo de 150 mil euros a 30 anos com um spread de 1%, essa mesma simulação fica, em maio, a 298,5 euros. São menos 8,5 euros, o que no fim de um ano ainda significa uma poupança superior a 100 euros. Essa tendência verifica-se, de resto, em todas as simulações feitas a 12 meses, uma vez que, em abril, a subida de quem tinha Euribor a 12 meses foi maior do que aquela que vai acontecer em maio para quem também tem Euribor a 12 meses.
Ainda assim, continuamos a falar em aumentos que vão desde os 49,8 euros por mês até aos tais 298,5 euros mensais.
Nos restantes contratos, quer sejam indexados à Euribor 3 ou 6 meses, também haverá subidas em maio, mas menos expressivas, porque já tinham sentido a subida dos juros em revisões anteriores. Usando o mesmo exemplo de um contrato de 150 mil euros a 30 anos com um spread de 1%, num contrato indexado à Euribor 6 meses, com a revisão de maio, a subida no último ano já chega quase aos 300 euros euros. E num contrato indexado à Euribor 3 meses, a subida no espaço de um ano está a bater nos 280 euros.
Quanto já aumentou e quanto vai subir em abril a prestação da casa
Empréstimo a 30 anos com spread de 1% (dados com médias de Euribor feitas até 26 de abril)
EURIBOR A 3 MESES
Empréstimo de 25 mil euros | |||
Pagava | Aumento | ||
Maio de 2022 | 75,37 | ||
Agosto de 2022 | 80,84 | 5,47 | |
Novembro de 2022 | 97,85 | 17,01 | |
Fevereiro de 2023 | 110,11 | 12,26 | |
Maio de 2023 | 121,82 | 11,71 | |
Aumento anual | 46,5 | ||
Empréstimo de 50 mil euros | |||
Pagava | Aumento | ||
Maio de 2022 | 150,74 | ||
Agosto de 2022 | 161,67 | 10,93 | |
Novembro de 2022 | 195,69 | 34,02 | |
Fevereiro de 2023 | 220,22 | 24,53 | |
Maio de 2023 | 243,63 | 23,41 | |
Aumento anual | 92,9 | ||
Empréstimo de 75 mil euros | |||
Pagava | Aumento | ||
Maio de 2022 | 226,11 | ||
Agosto de 2022 | 242,51 | 16,40 | |
Novembro de 2022 | 293,54 | 51,03 | |
Fevereiro de 2023 | 330,33 | 36,79 | |
Maio de 2023 | 365,45 | 35,12 | |
Aumento anual | 139,3 | ||
Empréstimo de 100 mil euros | |||
Pagava | Aumento | ||
Maio de 2022 | 301,48 | ||
Agosto de 2022 | 323,34 | 21,86 | |
Novembro de 2022 | 391,39 | 68,05 | |
Fevereiro de 2023 | 440,44 | 49,05 | |
Maio de 2023 | 487,27 | 46,83 | |
Aumento anual | 185,8 | ||
Empréstimo de 125 mil euros | |||
Pagava | Aumento | ||
Maio de 2022 | 376,85 | ||
Agosto de 2022 | 404,18 | 27,33 | |
Novembro de 2022 | 489,23 | 85,05 | |
Fevereiro de 2023 | 550,55 | 61,32 | |
Maio de 2023 | 609,08 | 58,53 | |
Aumento anual | 232,2 | ||
Empréstimo de 150 mil euros | |||
Pagava | Aumento | ||
Maio de 2022 | 452,21 | ||
Agosto de 2022 | 485,01 | 32,80 | |
Novembro de 2022 | 587,08 | 102,07 | |
Fevereiro de 2023 | 660,66 | 73,58 | |
Maio de 2023 | 730,90 | 70,24 | |
Aumento anual | 278,7 |
EURIBOR A 6 MESES
Empréstimo de 25 mil euros | |||
Pagava | Aumento | ||
Maio de 2022 | 76,89 | ||
Novembro de 2022 | 105,36 | 28,47 | |
Maio de 2023 | 126,69 | 21,33 | |
Aumento num ano | 49,8 | ||
Empréstimo de 50 mil euros | |||
Pagava | Aumento | ||
Maio de 2022 | 153,78 | ||
Novembro de 2022 | 210,72 | 56,94 | |
Maio de 2023 | 253,37 | 42,65 | |
Aumento num ano | 99,6 | ||
Empréstimo de 75 mil euros | |||
Pagava | Aumento | ||
Maio de 2022 | 230,67 | ||
Novembro de 2022 | 316,08 | 85,41 | |
Maio de 2023 | 380,06 | 63,98 | |
Aumento num ano | 149,4 | ||
Empréstimo de 100 mil euros | |||
Pagava | Aumento | ||
Maio de 2022 | 307,55 | ||
Novembro de 2022 | 421,44 | 113,89 | |
Maio de 2023 | 506,74 | 85,3 | |
Aumento num ano | 199,2 | ||
Empréstimo de 125 mil euros | |||
Pagava | Aumento | ||
Maio de 2022 | 384,44 | ||
Novembro de 2022 | 526,8 | 142,36 | |
Maio de 2023 | 633,43 | 106,63 | |
Aumento num ano | 249,0 | ||
Empréstimo de 150 mil euros | |||
Pagava | Aumento | ||
Maio de 2022 | 461,33 | ||
Novembro de 2022 | 632,16 | 170,83 | |
Maio de 2023 | 760,12 | 127,96 | |
Aumento num ano | 298,8 |
EURIBOR A 12 MESES
Empréstimo de 25 mil euros | |||
Pagava | Aumento | ||
Maio de 2022 | 80,56 | ||
Maio de 2023 | 130,31 | ||
Aumento num ano | 49,8 | ||
Empréstimo de 50 mil euros | |||
Pagava | Aumento | ||
Fevereiro de 2022 | 161,12 | ||
Fevereiro de 2023 | 260,61 | ||
Aumento num ano | 99,5 | ||
Empréstimo de 75 mil euros | |||
Pagava | Aumento | ||
Fevereiro de 2022 | 241,68 | ||
Fevereiro de 2023 | 390,92 | ||
Aumento num ano | 149,2 | ||
Empréstimo de 100 mil euros | |||
Pagava | Aumento | ||
Fevereiro de 2022 | 322,24 | ||
Fevereiro de 2023 | 521,23 | ||
Aumento num ano | 199,0 | ||
Empréstimo de 125 mil euros | |||
Pagava | Aumento | ||
Fevereiro de 2022 | 402,8 | ||
Fevereiro de 2023 | 651,53 | ||
Aumento num ano | 248,7 | ||
Empréstimo de 150 mil euros | |||
Pagava | Aumento | ||
Fevereiro de 2022 | 483,36 | ||
Fevereiro de 2023 | 781,84 | ||
Aumento num ano | 298,5 |
Fim das subidas à vista?
Mesmo que aumentando, as taxas de Euribor parecem começar a revelar uma tendência, sobretudo no caso da referência a 12 meses, cuja subida foi menos significativa pelo terceiro mês consecutivo, limitando-se, desta vez, às centésimas. Indicadores que vão ao encontro das palavras do governador do Banco de Portugal, que em abril afirmou, no Parlamento, que "no mês de fevereiro teremos atingido o pico da Euribor a 12 meses". Será que Mário Centeno tem razão?
Diferente é a situação das taxas a 3 e 6 meses, cujos picos Mário Centeno apontou para o verão de 2023. Tudo isso está, claro, dependente daquilo que o Banco Central Europeu decidir na próxima quinta-feira, dia 4 de maio. Embora ainda não existam dados concretos, a agência Reuters acredita que os decisores devem decidir-se por uma nova subida, mas menor. Ao contrário das seis revisões anteriores, a atualização das taxas de juro de maio devem subir "apenas" 25 pontos percentuais, descendo dos aumentos de 50 pontos percentuais, que têm sido a bitola de Christine Lagarde para controlar a inflação. Uma decisão que não está fechada, até porque depende dos dados finais da inflação em abril.
O presidente da Informação de Mercados Financeiros (IMF) entende que essa subida é inevitável, e que deverá acontecer na casa dos 25 pontos percentuais. Mas não será a última: Filipe Garcia projeta um total de três subidas das taxas de juro, todas de 25 pontos percentuais, até que o BCE altere a sua política monetária.
Já sobre a menor subida a 12 meses, Filipe Garcia vê-a como "coerente com um final de ciclo" de subida na Euribor com o maior prazo, mesmo que as subidas das taxas de juro não devam ficar por 4 de maio. "O ciclo da subida das taxas de juro estará no fim. O facto de as taxas longas [como a de 12 meses] subirem menos é um sintoma de que o aperto por parte do BCE vai terminar. Já tínhamos outros indicadores disso, como os contratos futuros ou as previsões dos especialista, e os comportamentos da Euribor refletem isso", afirma.
Mesmo que não tenhamos atingido o pico, diz o economista, estaremos muito próximo disso, com a Euribor a fixar-se num máximo que não ultrapassará os 4%.
Para já isso não significa uma diminuição das prestações, mas um alívio nos aumentos. "Quem aguentou até aqui vai aguentar daqui para a frente", nota Filipe Garcia, que prevê que os aumentos, mesmo continuando a existir, serão "residuais".
NOTA
O BCE tem três taxas de juro de referência:
- A taxa das principais operações de refinanciamento. A taxa à qual os bancos podem contrair empréstimos junto do BCE pelo prazo de uma semana: está atualmente nos 3,5%, mas esteve fixada em zero entre março de 2016 e julho do ano passado;
- A taxa de depósito, que determina os juros que os bancos recebem pelos depósitos realizados junto do BCE: está atualmente em 3%. Mas entre julho de 2012 e junho de 2013 era de zero. E entre junho de 2013 e julho do ano passado era negativa, obrigando os bancos a pagar pelos depósitos que faziam no BCE;
- E a taxa de cedência de liquidez, que determina o juro a que os bancos pagam quando contraem empréstimos junto do BCE pelo prazo de um dia (overnight). Está atualmente em 3,75%.