Os últimos dados da Direção-Geral de Saúde revelam que há 50 concelhos com "risco extremamente elevado" de covid-19. Estes municípios registaram mais de 960 infeções por 100.000 habitantes, no período de 12 a 25 de novembro.
A pandemia do novo coronavírus parece não querer abrandar em algumas zonas do interior do país: há oito novos concelhos na lista de "risco extremamente elevado", sendo eles:
- Armamar (de 849 para 1394)
- Cabeceiras de Basto (845 para 1133)
- Chaves (846 para 1182)
- Esposende (813 para 995)
- Gavião (398 para 1440)
- Miranda do Corvo (944 para 1291
- Mondim de Basto (698 para 1540)
- Vila Verde (878 para 1017)
Por outro lado, contabilizam-se três concelhos que, no período entre 6 e 19 de novembro, eram considerados de "risco extremamente elevado" e agora apresentam risco “muito elevado”: Arouca (1038 para 946), Caminha (1102 para 812) e Figueira de Castelo Rodrigo (1468 para 806).
A Direção-Geral da Saúde divulgou esta segunda-feira o número de casos por cada 100.000 habitantes por concelho, acrescentando o nível de risco de contágio com covid-19 conforme as categorias definidas pelo Governo.
Recorde-se que o Executivo definiu que os concelhos com menos de 240 casos por 100.000 habitantes têm risco "moderado", os concelhos com mais de 240 e até 480 casos por 100.000 habitantes têm risco "elevado", os concelhos com mais de 480 novos casos e até 960 casos encontram-se em risco "muito elevado" e os concelhos com mais de 960 casos por 100.000 habitantes têm risco "extremamente elevado".
Portugal tem 220 concelhos com risco de contágio mais elevado, por terem mais de 240 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias (mais sete em relação ao relatório anterior), um critério geral definido pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC).
Os dados indicam ainda que o país regista um total de 86 concelhos em "risco elevado" e 84 com "risco muito elevado" de covid-19.
O concelho de Freixo de Espada a Cinta é o que regista o maior número de infeções com o novo coronavírus por 100 mil habitantes, com 3.153 casos.
A seguir a Freixo de Espada a Cinta, os dados indicam que outros quatro concelhos registaram mais de 2.000 infeções por 100.000 habitantes, no mesmo período: Lousada (2.415), Guimarães (2.293), Fafe (2.151) e Vila Nova de Famalicão (2.107).
No boletim anterior com dados referentes aos concelhos, divulgado a 23 de novembro e sobre o período de 06 a 19 de novembro, Portugal tinha nove concelhos com mais de 2.000 infeções.
Saíram deste grupo os concelhos de Felgueiras, que registou agora 1.942 infeções, Paços de Ferreira (1.985), Vizela (1.937), Penafiel (1.860) e Manteigas (1.363).
No extremo oposto da tabela, sem registos de qualquer caso de infeção pelo novo coronavírus, estão Vila Velha de Ródão, Portel, Alcoutim, Porto Santo (Madeira) e os concelhos açorianos de Lajes das Flores, Lajes do Pico, Madalena e Vila do Corvo.
Veja aqui a lista na íntegra:
Concelhos | Casos por 100.000 hab | Risco |
Abrantes | 418 | Elevado (desceu) |
Águeda | 693 | Muito elevado |
Aguiar da Beira | 236 | Moderado |
Alandroal | 541 | Muito elevado (subiu) |
Albergaria-a-Velha | 692 | Muito elevado |
Albufeira | 272 | Elevado |
Alcácer do Sal | 206 | Elevado |
Alcanena | 1.109 | Extremamente elevado |
Alcobaça | 385 | Elevado (desceu) |
Alcochete | 364 | Elevado |
Alcoutim | 0 | |
Alenquer | 424 | Elevado |
Alfândega da Fé | 967 | Extremamente elevado |
Alijó | 631 | Muito elevado |
Aljezur | 89 | Moderado |
Aljustrel | 170 | Moderado |
Almada | 683 | Muito elevado |
Almeida | 343 | Elevado |
Almeirim | 306 | Elevado |
Almodôvar | 74 | Moderado |
Alpiarça | 156 | Moderado |
Alter do Chão | 221 | Moderado |
Alvaiázere | 136 | Moderado |
Alvito | 81 | Moderado |
Amadora | 534 | Muito elevado |
Amarante | 1.154 | Extremamente elevado |
Amares | 1.197 | Extremamente elevado |
Anadia | 678 | Muito elevado (subiu) |
Angra do Heroísmo | 130 | Moderado |
Ansião | 462 | Elevado |
Arcos de Valdevez | 535 | Muito elevado |
Arganil | 672 | Muito elevado |
Armamar | 1.394 | Extremamente elevado (subiu) |
Arouca | 946 | Muito elevado (desceu) |
Arraiolos | 217 | Moderado |
Arronches | 319 | Elevado |
Arruda dos Vinhos | 253 | Elevado |
Aveiro | 603 | Muito elevado |
Avis | 165 | Moderado |
Azambuja | 753 | Muito elevado |
Baião | 811 | Muito elevado |
Barcelos | 1.612 | Extremamente elevado |
Barrancos | 245 | Elevado (subiu) |
Barreiro | 434 | Elevado |
Batalha | 238 | Elevado |
Beja | 155 | Moderado |
Belmonte | 1.500 | Extremamente elevado |
Benavente | 278 | Elevado |
Bombarral | 239 | Moderado |
Borba | 74 | Moderado |
Boticas | 640 | Muito elevado |
Braga | 1354 | Extremamente elevado |
Bragança | 786 | Muito elevado |
Cabeceiras de Basto | 1.133 | Extremamente elevado (subiu) |
Cadaval | 293 | Elevado |
Caldas de Rainha | 254 | Elevado |
Calheta (R.A. Açores) | 31 | Moderado |
Calheta (R.A Madeira) | 36 | Moderado |
Câmara de Lobos | 131 | Moderado |
Caminha | 812 | Muito elevado (desceu) |
Campo Maior | 140 | Moderado (desceu) |
Cantanhede | 543 | Muito elevado |
Carrezeda de Ansiães | 159 | Moderado |
Carregal do Sal | 324 | Elevado (subiu) |
Cartaxo | 696 | Muito elevado |
Cascais | 135 | Moderado (desceu) |
Castanheira de Pêra | 153 | Moderado |
Castelo Branco | 491 | Muito elevado (subiu) |
Castelo de Paiva | 1.152 | Extremamente elevado |
Castelo de Vide | 274 | Elevado (subiu) |
Castro Daire | 441 | Elevado |
Castro Marim | 64 | Moderado |
Castro Verde | 245 | Elevado (subiu) |
Celorico da Beira | 1.241 | Extremamente elevado |
Celorico de Basto | 882 | Extremamente elevado |
Chamusca | 544 | Muito Elevado (subiu) |
Chaves | 1.182 | Extremamente elevado (subiu) |
Cinfães | 1.189 | Extremamente elevado |
Coimbra | 509 | Elevado |
Condeixa-a-nova | 468 | Elevado |
Constância | 447 | Elevado (desceu) |
Coruche | 411 | Elevado (desceu) |
Covilhã | 763 | Muito Elevado |
Crato | 1.246 | Extremamente elevado |
Cuba | 609 | Muito Elevado (subiu) |
Elvas | 278 | Elevado |
Entroncamento | 320 | Elevado |
Espinho | 1.447 | Extremamente elevado |
Esposende | 995 | Extremamente elevado (subiu) |
Estarreja | 654 | Muito elevado |
Estremoz | 220 | Moderado (desceu) |
Évora | 530 | Muito Elevado (subiu) |
Fafe | 2.151 | Extremamente elevado |
Faro | 293 | Elevado |
Felgueiras | 1.941 | Extremamente elevado |
Ferreira do Alentejo | 166 | Moderado |
Ferreira do Zêzere | 214 | Moderado |
Figueira da Foz | 781 | Muito Elevado |
Figueira de Castelo Rodrigo | 806 | Muito elevado (desceu) |
Figueiró dos Vinhos | 180 | Moderado |
Fornos de Algodres | 155 | Moderado |
Freixo de Espada à Cinta | 3.153 | Extremamente elevado |
Fronteira | 202 | Moderado |
Funchal | 97 | Moderado |
Fundão | 649 | Muito elevado |
Gavião | 1.440 | Extremamente elevado (subiu) |
Góis | 158 | Moderado |
Golegã | 375 | Elevado (subiu) |
Gondomar | 1.196 | Extremamente elevado |
Gouveia | 379 | Elevado (subiu) |
Grândola | 342 | Elevado |
Guarda | 654 | Muito elevado |
Guimarães | 2.293 | Extremamente elevado |
Horta | 7 | Moderado |
Idanha-a-Nova | 236 | Moderado (desceu) |
Ílhavo | 641 | Muito elevado |
Lagoa | 417 | Elevado |
Lagoa (R.A Açores) | 197 | Moderado |
Lagos | 270 | Elevado |
Lajes das Flores | 0 | |
Lajes dos Picos | 0 | |
Lamego | 651 | Muito elevado |
Leiria | 356 | Elevado |
Lisboa | 644 | Muito elevado |
Loulé | 268 | Elevado (subiu) |
Loures | 622 | Muito elevado |
Lourinhã | 155 | Moderado |
Lousã | 525 | Muito Elevado (subiu) |
Lousada | 2.415 | Extremamente elevado |
Mação | 302 | Elevado (subiu) |
Macedo de Cavaleiros | 916 | Muito elevado |
Machico | 50 | Moderado |
Madalena | 0 | |
Mafra | 466 | Elevado |
Maia | 1.015 | Extremamente elevado |
Mangualde | 416 | Elevado (desceu) |
Manteigas | 1.363 | Extremamente elevado |
Marco de Canaveses | 1.373 | Extremamente elevado |
Marinha Grande | 330 | Elevado |
Marvão | 699 | Muito Elevado (subiu) |
Matosinhos | 948 | Elevado (desceu) |
Mealhada | 537 | Muito elevado |
Mêda | 414 | Elevado (desceu) |
Melgaço | 383 | Elevado |
Mértola | 98 | Moderado |
Mesão Frio | 328 | Elevado |
Mira | 532 | Muito Elevado (subiu) |
Miranda do Douro | 717 | Muito Elevado |
Miranda do Corvo | 1.291 | Extremamente elevado (subiu) |
Mirandela | 538 | Muito elevado |
Mogadouro | 512 | Muito elevado |
Moimenta da Beira | 144 | Moderado |
Moita | 407 | Elevado |
Monção | 448 | Elevado |
Monchique | 355 | Elevado (subiu) |
Mondim de Basto | 1.540 | Extremamente elevado (subiu) |
Monforte | 269 | Elevado |
Montalegre | 545 | Muito Elevado (subiu) |
Montemor-o-Novo | 358 | Elevado |
Montemor-o-Velho | 456 | Elevado |
Montijo | 399 | Elevado |
Mora | 556 | Muito elevado |
Mortágua | 318 | Elevado |
Moura | 51 | Moderado |
Mourão | 327 | Elevado (subiu) |
Murça | 805 | Muito elevado |
Murtosa | 953 | Muito elevado |
Nazaré | 473 | Elevado (desceu) |
Nelas | 170 | Moderado (desceu) |
Nisa | 808 | Muito elevado |
Nordeste | 21 | Moderado |
Óbidos | 236 | Moderado |
Odemira | 417 | Elevado (subiu) |
Odivelas | 533 | Muito elevado |
Oeiras | 401 | Elevado |
Oleiros | 680 | Muito Elevado |
Olhão | 185 | Moderado |
Oliveira de Azeméis | 1.318 | Extremamente elevado |
Oliveira de Frades | 413 | Elevado (desceu) |
Oliveira do Bairro | 700 | Muito elevado |
Oliveira do Hospital | 151 | Moderado |
Ourém | 549 | Muito elevado |
Ourique | 65 | Moderado |
Ovar | 1.012 | Extremamente elevado |
Paços de Ferreira | 1.985 | Extremamente elevado |
Palmela | 358 | Elevado |
Pampilhosa da Serra | 619 | Muito elevado |
Paredes | 1.553 | Extremamente elevado |
Paredes de Coura | 281 | Elevado |
Pedrógão Grande | 59 | Moderado |
Penacova | 562 | Muito elevado |
Penafiel | 1.860 | Extremamente elevado |
Penalva do Castelo | 478 | Elevado |
Penamacor | 421 | Elevado (desceu) |
Penedono | 463 | Elevado |
Penela | 519 | Muito elevado |
Peniche | 483 | Muito Elevado (subiu) |
Peso da Régua | 279 | Elevado |
Pinhel | 94 | Moderado |
Pombal | 589 | Muito elevado |
Ponta Delgada | 230 | Moderado |
Ponta do Sol | 35 | Moderado |
Ponte da Barca | 546 | Muito Elevado (subiu) |
Ponte de Lima | 818 | Muito elevado |
Ponte de Sor | 167 | Moderado |
Portalegre | 1.538 | Extremamente elevado |
Portel | 0 | |
Portimão | 438 | Elevado |
Porto | 1.019 | Extremamente elevado |
Porto de Mós | 292 | Elevado |
Porto Moniz | 43 | Moderado |
Porto Santo | 0 | |
Póvoa do Lanhoso | 1.856 | Extremamente elevado |
Póvoa do Varzim | 1.962 | Extremamente elevado |
Povoação | 270 | Elevado (subiu) |
Proença-a-Nova | 370 | Elevado (desceu) |
Redondo | 315 | Elevado |
Reguengos de Monsaraz | 649 | Muito elevado |
Resende | 523 | Muito elevado |
Ribeira Brava | 24 | Moderado |
Ribeira de Pena | 233 | Moderado (desceu) |
Ribeira Grande | 134 | Moderado |
Rio Maior | 427 | Elevado |
Sabrosa | 304 | Elevado (desceu) |
Sabugal | 869 | Muito elevado |
Salvaterra de Magos | 366 | Elevado |
Santa Comba Dão | 191 | Moderado |
Santa Cruz | 105 | Moderado |
Santa Cruz da Graciosa | 48 | Moderado |
Santa Cruz das Flores | 92 | Moderado |
Santa Maria da Feira | 1.577 | Extremamente elevado |
Santa Marta de Penaguião | 667 | Muito elevado |
Santana | 45 | Moderado |
Santarém | 502 | Muito Elevado (subiu) |
Santiago do Cacém | 142 | Moderado |
Santo Tirso | 1.762 | Extremamente elevado |
São Brás de Alportel | 144 | Moderado |
São João da Pesqueira São João da Madeira |
337 1.507 |
Elevado Extremamente Elevado |
São Pedro do Sul | 435 | Elevado (desceu) |
São Roque do Pico | 31 | Moderado |
São Vicente | 19 | Moderado |
Sardoal | 829 | Muito Elevado (subiu) |
Sátão | 829 | Muito elevado |
Seia | 688 | Muito elevado |
Seixal | 550 | Muito elevado |
Sernancelhe | 56 | Moderado |
Serpa | 454 | Elevado |
Sertã | 103 | Moderado |
Sesimbra | 390 | Elevado |
Setúbal | 501 | Muito elevado |
Sever do Vouga | 450 | Elevado (desceu) |
Silves | 188 | Moderado |
Sines | 569 | Muito elevado |
Sintra | 536 | Muito elevado |
Sobral de Monte Agraço | 441 | Elevado |
Soure | 415 | Elevado |
Sousel | 91 | Moderado |
Tábua | 238 | Moderado |
Tabuaço | 215 | Moderado |
Tarouca | 602 | Muito elevado |
Tavira | 236 | Moderado |
Terras de Bouro | 393 | Elevado |
Tomar | 321 | Elevado |
Tondela | 235 | Moderado (desceu) |
Torre de Moncorvo | 624 | Muito elevado |
Torres Novas | 415 | Elevado |
Torres Vedras | 490 | Muito Elevado (subiu) |
Trancoso | 439 | Elevado |
Trofa | 1.960 | Extremamente elevado |
Vagos | 576 | Muito elevado |
Vale de Cambra | 1.252 | Extremamente elevado |
Valença | 1.415 | Extremamente elevado |
Valongo | 1.291 | Extremamente elevado |
Valpaços | 898 | Muito elevado |
Velas | 39 | Moderado |
Vendas Novas | 62 | Moderado |
Viana do Alentejo | 214 | Moderado (desceu) |
Viana do Castelo | 575 | Muito Elevado (subiu) |
Vidigueira | 91 | Moderado |
Vieira do Minho | 1.436 | Extremamente elevado |
Vila da Praia da Vitória | 174 | Moderado |
Vila de Rei | 60 | Moderado |
Vila do Bispo | 446 | Elevado |
Vila do Conde | 1.807 | Extremamente elevado |
Vila do Porto | 89 | Moderado |
Vila Flor | 199 | Moderado |
Vila Franca de Xira | 560 | Muito elevado |
Vila Franca do Campo | 63 | Moderado |
Vila Nova da Barquinha | 281 | Elevado |
Vila Nova de Cerveira | 401 | Elevado |
Vila Nova de Famalicão | 2.107 | Extremamente elevado |
Vila Nova de Foz Côa | 523 | Muito elevado |
Vila Nova de Gaia | 1.102 | Extremamente elevado |
Vila Nova de Paiva | 789 | Muito elevado |
Vila Nova de Poiares | 519 | Muito Elevado (subiu) |
Vila Pouca de Aguiar | 828 | Muito elevado |
Vila Real | 654 | Muito elevado |
Vila Real de Santo António | 133 | Moderado |
Vila Velha de Ródão | 0 | |
Vila Verde | 107 | Extremamente elevado (subiu) |
Vila Viçosa | 196 | Moderado (desceu) |
Vimioso | 696 | Muito Elevado (subiu) |
Vinhais | 347 | Elevado |
Viseu | 461 | Elevado |
Vizela | 1.937 | Extremamente elevado |
Vouzela | 312 | Elevado (subiu) |
De acordo com a DGS, a incidência cumulativa revelada esta segunda-feira "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística. Habitualmente é expressa em número de casos por 100.000 habitantes".